產品概述:
PI加熱膜是以聚酰亞胺薄膜為外絕緣體;以金屬箔﹑金屬絲為內導電發(fā)熱體,經高溫高壓熱合而成。
PI加熱膜具有優(yōu)異的絕緣強度、抗電強度、熱傳導效率及優(yōu)異的電阻穩(wěn)定性;這使得它能夠廣泛地適用于加熱領域并能夠獲得相當高的溫度控制精度。
根據(jù)客戶的設計圖紙和要求規(guī)格定制,或客戶提供詳細的需求和目標,我們提供解決方案。
產品應用:
新能源動力電池、儲能、石油管道戶外加熱、醫(yī)療器械設備及日用電器等。
參數(shù)性能:
產品樣式 | 項目 | 內容 |
 | 電阻 | 滿足客戶圖紙要求,以滿足圖紙±8%為標準。 |
重量 | 滿足客戶圖紙要求。 |
耐壓 | 測試時長60s,漏電流≤1mA,電壓2700VDC 。 |
絕緣 | 測試時長 60S,絕緣電阻≥500MΩ,客戶圖紙有要求,滿足客戶圖紙要求。 |
電阻隨溫度性能變化 | SUS304不銹鋼:每升高30℃,電阻變化≤4%,H65壓延銅:每升高30℃,電阻升高≤6%。 |
雙面膠與絕緣層剝離力測試 | 25℃時剝離強度≥4N/cm;80℃時剝離強度≥1.6N/cm。 |
離型紙與加熱膜剝離力測試 | 25℃時剝離強度≥4N/cm;80℃時剝離強度≥1.6N/cm。 |
耐低溫性能 | 零下40℃±1℃,持續(xù)24小時。 |
高溫老化測試 | 150°C 2000H 樣品的絕緣耐壓及阻值符合要求(滿足10年質保要求)。 |
高溫高濕老化測試 | 放入溫度(85±2) ℃,濕度 85%±5% R.H.環(huán)境溫箱,累計測試時長達到1600h |
高低溫交變 | 溫度調至-40℃靜置15min,5min從-40℃升至85℃,85℃保持15min,5min從85℃降至-40℃,此為一個循環(huán)(約40min),共測試1600個循環(huán)。 |
加熱膜鹽霧 | 時間96H,電阻檢測和絕緣檢測符合要求。 |
加熱膜干燒 | 無負載加熱干燒時長達168H,電阻、絕緣、耐壓均滿足圖紙要求。 |
加熱膜過流 | 以1.1倍額定電流直至加熱膜出現(xiàn)金屬絲燒斷或測試時長達到2H停止。 |
阻燃 | 加熱膜主體(不包括雙面膠)滿足水平HB、垂直V0級或UL94-V0。 |
*以上僅供參考,設計、測試具體標準以客戶圖紙和要求為準。 |